ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε΄ΦΑΣΗ ΣΕ ΕΛ. ΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε΄ΦΑΣΗ ΣΕ ΔΕΣΜ. ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 15077 2020 Ν. 4386/2016 13,6 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 20 13600 4000 2000 ΝΑΙ   26600
2 16225 2021 Ν. 4386/2016 19,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 19500 4000 3000     26500
3 15960 2021 Ν. 4386/2016 19,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 19100 4000 3000     26100
4 14930 2021 Ν. 4386/2016 19 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 19000 4000 3000     26000
5 14630 2021 Ν. 4386/2016 18,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 18500 4000 3000     25500
6 18371 2021 Ν. 4386/2016 17,8 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 17800 4000 3000     24800
7 18620 2014 Ν. 3475/2006 19,7 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 25 19700 3000 1000     23700
8 18882 2018 Ν. 4386/2016 19,5 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 21 19500 3000 1000     23500
9 14459 2021 Ν. 4386/2016 19,4 ΓΕΛ ή άλλο 23 19400 3000 3000     25400
10 18902 2021 Ν. 4386/2016 18,6 ΓΕΛ ή άλλο 36 18600 2000 3000     23600

Leave a Reply